24直播网
圣文森特和格林纳丁斯
St.VincentGrenadines
球队市值:375000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介圣文森特和格林纳丁斯(英文名:St.VincentGrenadines,粤语名:圣文森特和格林纳丁斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前圣文森特和格林纳丁斯的市值为:375000,圣文森特和格林纳丁斯共有球员21人,外籍球员20人,我们将为你实时更新圣文森特和格林纳丁斯赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-26 毕尔巴鄂 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-15 奥萨苏纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-24 马竞 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 皇家社会 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 巴列卡诺 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-02 比利亚雷亚尔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 皇家奥维耶多 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 西班牙人 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-12-14 巴列卡诺 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-21 埃尔切 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 巴列卡诺 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 巴列卡诺 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 巴列卡诺 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-15 巴列卡诺 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-22 贝蒂斯 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 巴列卡诺 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-04-12 马略卡 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-20 巴列卡诺 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-23 巴列卡诺 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 巴列卡诺 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-25 阿拉维斯 0:0 巴列卡诺 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-26 毕尔巴鄂 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-15 奥萨苏纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-24 马竞 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 皇家社会 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 巴列卡诺 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-02 比利亚雷亚尔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 皇家奥维耶多 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 西班牙人 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-12-14 巴列卡诺 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-21 埃尔切 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 巴列卡诺 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 巴列卡诺 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 巴列卡诺 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-15 巴列卡诺 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-22 贝蒂斯 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 巴列卡诺 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-04-12 马略卡 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-20 巴列卡诺 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-23 巴列卡诺 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 巴列卡诺 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-25 阿拉维斯 0:0 巴列卡诺 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 安德鲁·约翰逊 0 0 0 0 0 0
2 迪米特里斯·泰雷尔·托马斯 0 0 0 0 0 0
3 布莱克 0 0 0 0 0 0
4 皮埃尔 0 0 0 0 0 0
5 特里斯坦·肯德尔·马歇尔 0 0 0 0 0 0
6 约瑟夫 0 0 0 0 0 0
7 亚当斯 0 0 0 0 0 0
8 吉马尔·刘易斯 0 0 0 0 0 0
9 马克·布朗 0 0 0 0 0 0
10 富兰克林 0 0 0 0 0 0
11 查尔斯·贾文·奈杰尔 0 0 0 0 0 0
12 加文·伦罗伊·戴维斯 0 0 0 0 0 0
13 肯尼亚·凯伦 肯伦·约瑟夫 0 0 0 0 0 0
14 唐德雷·亚伯拉罕 0 0 0 0 0 0
15 M·约瑟夫 0 0 0 0 0 0
16 乔尔·杰克 0 0 0 0 0 0
17 纳齐尔·奥班·麦克伯内特 0 0 0 0 0 0
18 纳吉玛·布尔金 0 0 0 0 0 0
19 阿丁·查尔斯 0 0 0 0 0 0
20 加勒特·莱格特伍德 0 0 0 0 0 0
21 凯文·弗朗西斯 0 0 0 0 0 0
22 纳吉·博根 0 0 0 0 0 0
23 托马斯·罗德尔 0 0 0 0 0 0
24 布伦恩 0 0 0 0 0 0
25 亚历山大 0 0 0 0 0 0
26 阿齐尼奥·所罗门 0 0 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
27 布拉德·理查兹 0 0 0 0 0 0
28 凯尼加·约瑟夫 0 0 0 0 0 0
29 马尔隆·西蒙斯 0 0 0 0 0 0
30 约克 0 0 0 0 0 0
31 斯普林 0 0 0 0 0 0
32 乔希·斯托 0 0 0 0 0 0
33 奈杰尔·查尔斯 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 唐德雷·亚伯拉罕 西汉姆联U23
西汉姆联U23
已解约
2024-07-14 唐德雷·亚伯拉罕 西汉姆联U23
西汉姆联U23
租借
2024-07-01 唐德雷·亚伯拉罕 西汉姆联U18
西汉姆联U18
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 唐德雷·亚伯拉罕 自由球员
自由球员
已解约
2024-08-14 唐德雷·亚伯拉罕 西汉姆联U23
西汉姆联U23
租借结束
2024-07-01 唐德雷·亚伯拉罕 西汉姆联U23
西汉姆联U23
已签约
2023-07-01 唐德雷·亚伯拉罕 西汉姆联U18
西汉姆联U18
已签约

足球热门球队

篮球热门球队